Лікарі КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги»:
- Тихоплав Олексій МиколайовичЗавідувач АЗПСМ №2, сімейний лікар

- Андонова Ольга ГеоргіївнаЗавідувач АЗПСМ №1, сімейний лікар

- Самокіш Марина ВасилівнаЗаступник головного лікаря з медичної частини, лікар терапевт

- Бадрак Владислав ПавловичЛікар педіатр

- Бородиня Світлана ІванівнаСімейний лікар

- Браткевич Тетяна ІгорівнаСімейний лікар

- Булкіна Людмила ЮріївнаЛікар педіатр

- Галюрова Олександра МиколаївнаСімейний лікар

- Геллер Наталія КондратівнаСімейний лікар

- Герасименко Анна ВолодимирівнаЛікар педіатр

- Гоменюк Неля ВасилівнаСімейний лікар

- Григоренко Сніжана ВіталіївнаЛікар ОПСМ

- Горбан Наталія ІванівнаСімейний лікар

- Даніленко Михайло ПетровичСімейний лікар

- Єфімова Марія МиколаївнаСімейний лікар

- Захарчук Наталія ЄвгенівнаСтарша медична сестра амб.№1 ЗПСМ

- Коваленко Лариса ОлександрівнаЛікар педіатр

- Кірсей Людмила АнатоліївнаСімейний лікар

- Котовенко Олександ ЙосиповичЛікар педіатр

- Крісаченко Олена ВолодимирівнаЛікар педіатр

- Кулєуш Ольга ЮріївнаСтарша медична сестра АЗПСМ №2

- Макаренко Людмила СтепанівнаСімейний лікар

- Нехаєнко Григорій ОлексійовичСімейний лікар

- Ніколова Лілія ГригорівнаЛікар педіатр

- Полищук Ганна ЛеонтієвнаСімейний лікар

- Равло Марина ГеоргіївнаСімейний лікар

- Стоянова Антоніна ВасилівнаСімейний лікар

- Стручковська Наталія МихайлівнаЛікар педіатр

- Топор Ірина МиколаївнаСімейний лікар

- Урсул Світлана ФедорівнаЛікар педіатр

- Слободяник Тетяна ПавлівнаСтарша медична сестра АЗПСМ №4

Тихоплав Олексій Миколайович
Посада | Сімейний Лікар Зав АЗПСМ №2 | |
Стаж роботи | 10 р | |
Каб. № | 15 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 13.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 8.00 – 13.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Андонова Ольга Георгіївна
ПІБ | Андонова Ольга Геогіївна | |
Посада | Сімейний лікар, Зав. АЗПСМ №1 | |
Стаж роботи | 17 р | |
Каб. № | 408 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 13.00 |
вівторок | 11.00 – 16.00 | |
середа | 8.00 – 13.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Самокіш Марина Василівна
Посада | Заступник головного лікаря з медичної частини, лікар терапевт | |
Стаж роботи | 7 р | |
Каб. № | 18 (амбулаторія 2) | |
Працює | понеділок | 8.00 – 11.00 |
вівторок | 13.00 – 16.00 | |
середа | 8.00 – 11.00 | |
четвер | 13.00 – 16.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 11.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Бадрак Владислав Павлович
Посада | Лікар педіатр | |
Стаж роботи | 50 р | |
Каб. № | 1 | |
Працює | понеділок | 9.00 – 12.00 |
вівторок | 9.00 – 12.00 | |
середа | 9.00 – 12.00 | |
четвер | 9.00 – 12.00 | |
п’ятниця | 9.00 – 12.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Бородиня Світлана Іванівна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 49 р | |
Каб. № | 403 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Браткевич Тетяна Ігорівна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 49 р | |
Каб. № | 5 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Булкіна Людмила Юріївна
Посада | Лікар педіатр | |
Стаж роботи | 28 р | |
Каб. № | 10 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Галюрова Олександра Миколаївна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 42 р | |
Каб. № | 406 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 13.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 8.00 – 13.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Геллер Наталія Кондратівна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 45 р | |
Каб. № | 9 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Герасименко Анна Володимирівна
Посада | Лікар педіатр | |
Стаж роботи | 32 р | |
Каб. № | 8 | |
Працює | понеділок | 12.00 – 17.00 |
вівторок | 12.00 – 17.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 9.00 – 14.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Гоменюк Неля Василівна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 29 р | |
Каб. № | 403 Амбулаторія №1 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 13.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 8.00 – 13.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Григоренко Сніжана Віталіївна
Посада | сімейний лікар | |
Стаж роботи | 4 р | |
Каб. № | 11 (амбулаторія 2) | |
Працює | понеділок | 8.00 – 13.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 8.00 – 13.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Горбан Наталія Іванівна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 29 р | |
Каб. № | 401 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Даніленко Михайло Петрович
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 40 р | |
Каб. № | Амбулаторія №3 | |
Працює | понеділок | 9.00 – 14.00 |
вівторок | 9.00 – 14.00 | |
середа | 9.00 – 14.00 | |
четвер | 9.00 – 14.00 | |
п’ятниця | 9.00 – 14.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Єфімова Марія Миколаївна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 6 р | |
Каб. № | 15 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Захарчук Наталія Євгенівна
Посада | Старша медична сестра амб.№1 ЗПСМ | |
Стаж роботи | 44 р | |
Каб. № | 402 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 15.00 |
вівторок | 8.00 – 15.00 | |
середа | 8.00 – 15.00 | |
четвер | 8.00 – 15.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 15.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Коваленко Лариса Олександрівна
Посада | Лікар педіатр | |
Стаж роботи | 33 р | |
Каб. № | 11 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 8.00 – 11.00 | |
четвер | 8.00 – 11.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Кірсей Людмила Анатоліївна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 25 р | |
Каб. № | 9 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 13.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 8.00 – 13.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Котовенко Олександ Йосипович
Посада | Лікар педіатр | |
Стаж роботи | 51 р | |
Каб. № | 9 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Крісаченко Олена Володимирівна
Посада | Лікар педіатр | |
Стаж роботи | 34 р | |
Каб. № | 11 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 13.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Кулєуш Ольга Юріївна
Посада | Старша медична сестра АЗПСМ №2 | |
Стаж роботи | 27 р | |
Каб. № | 6 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 15.00 |
вівторок | 8.00 – 15.00 | |
середа | 8.00 – 15.00 | |
четвер | 8.00 – 15.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 15.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Макаренко Людмила Степанівна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 32 р | |
Каб. № | 407 Амбулаторія №1 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 13.00 |
вівторок | 13.00 – 18.00 | |
середа | 8.00 – 13.00 | |
четвер | 13.00 – 18.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Нехаєнко Григорій Олексійович
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 34 р | |
Каб. № | 11 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Ніколова Лілія Григорівна
Посада | Лікар педіатр | |
Стаж роботи | 25 р | |
Каб. № | 9 | |
Працює | понеділок | 9.00 – 13.00 |
вівторок | 9.00 – 13.00 | |
середа | 9.00 – 13.00 | |
четвер | 9.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 9.00 – 13.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Полищук Ганна Леонтієвна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 55 р | |
Каб. № | 407 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Равло Марина Георгіївна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 5 р | |
Каб. № | Амбулаторія №5 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 12.00 |
вівторок | 8.00 – 12.00 | |
середа | 8.00 – 12.00 | |
четвер | 8.00 – 12.00 | |
п’ятниця | 8.00 – 12.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Стоянова Антоніна Василівна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 37 р | |
Каб. № | 406 | |
Працює | понеділок | 13.00 – 18.00 |
вівторок | 8.00 – 13.00 | |
середа | 13.00 – 18.00 | |
четвер | 8.00 – 13.00 | |
п’ятниця | 13.00 – 18.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Стручковська Наталія Михайлівна
Топор Ірина Миколаївна
Посада | Сімейний лікар | |
Стаж роботи | 18 р | |
Каб. № | 401 Амбулаторія №1 | |
Працює | понеділок | 9.00 – 14.00 |
вівторок | 9.00 – 14.00 | |
середа | 9.00 – 14.00 | |
четвер | 9.00 – 14.00 | |
п’ятниця | 9.00 – 14.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Урсул Світлана Федорівна
Посада | Лікар педіатр | |
Стаж роботи | 29 р | |
Каб. № | 5 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00 |
вівторок | ||
середа | ||
четвер | ||
п’ятниця | 10.30 – 13.30, 14.00 – 17.00 | |
субота | – | |
неділя | – | |
Слободяник Тетяна Павлівна
Посада | ст. м/с АЗПСМ №4 | |
Стаж роботи | 27 р | |
Каб. № | 19 | |
Працює | понеділок | 8.00 – 15.42 |
вівторок | 8.00 – 15.42 | |
середа | 8.00 – 15.42 | |
четвер | 8.00 – 15.42 | |
п’ятниця | 8.00 – 15.42 | |
субота | – | |
неділя | – | |
